Про затвердження структури апарату Гусятинської селищної ради та її виконавчих органів на 2026 рік
ГУСЯТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧОРТКІВСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ
РІШЕННЯ
28 листопада 2025 року селище Гусятин №2591/01-38
Про затвердження структури апарату
Гусятинської селищної ради
та її виконавчих органів на 2026 рік
Заслухавши пропозицію Гусятинського селищного голови Степана Карпа щодо структури апарату Гусятинської селищної ради та її виконавчих органів, з метою підвищення ефективності роботи та приведення до норм чинного законодавства, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва Гусятинської селищної ради, керуючись п. 6 ст. 42 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», Гусятинська селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити структуру апарату Гусятинської селищної ради та її виконавчих органів на 2026 рік згідно з додатком.
2. Юридичному відділу привести штатний розпис у відповідність.
4. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва Гусятинської селищної ради.
Селищний голова Степан КАРПО
| Додаток | ||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||
| Рішення селищної ради | ||||||
| 28 листопада 2025 року №2591/01-38 | ||||||
| СТРУКТУРА | ||||||
| апарату Гусятинської селищної ради та її виконавчих органів | ||||||
| на 2026 рік | ||||||
| № з/п | Назва структурного підрозділу, посади | Кількість штатних одиниць | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| АПАРАТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | 50 | |||||
| 1. | Керівництво | 15 | ||||
| 1.1. | селищний голова | 1 | ||||
| 1.2. | заступник з питань діяльності виконавчих органів | 3 | ||||
| 1.4. | секретар ради | 1 | ||||
| 1.5. | керуючий справами виконавчого комітету | 1 | ||||
| 1.6. | староста | 9 | ||||
| 2. | Загальний відділ | 15 | ||||
| 2.1. | начальник відділу | 1 | ||||
| 2.2. | діловод | 6 | ||||
| 2.3. | водій автотранспортних засобів | 1 | ||||
| 2.4. | завідувач господарством | 1 | ||||
| 2.5. | прибиральник службових приміщень | 1 | ||||
| 2.6. | сторож | 3 | ||||
| 2.7. | адміністратор системи | 1 | ||||
| 2.8. | головний спеціаліст | 1 | ||||
| 3 | Відділ архітектури, містобудування, земельних ресурсів та комунального майна | 5 | ||||
| 3.1. | начальник відділу | 1 | ||||
| 3.2. | головний спеціаліст по земельних питаннях | 1 | ||||
| 3.3. | головний спеціаліст | 2 | ||||
| 3.4. | спеціаліст І категорії | 1 | ||||
| 4 | Юридичний відділ | 3 | ||||
| 4.1. | начальник відділу | 1 | ||||
| 4.2. | головний спеціаліст | 1 | ||||
| 4.3. | фахівець з кадрової роботи | 1 | ||||
| 5 | Відділ бухгалтерського обліку та звітності | 3 | ||||
| 5.1. | начальник відділу - головний бухгалтер | 1 | ||||
| 5.2. | бухгалтер | 2 | ||||
| 6 | Центр надання адміністративних послуг | 6 | ||||
| 6.1. | начальник відділу | 1 | ||||
| 6.2. | головний спеціаліст | 2 | ||||
| 6.3. | адміністратор | 1 | ||||
| 6.4. | державний реєстратор | 1 | ||||
| 6.5. | спеціаліст І категорії | 1 | ||||
| 7 | Відділ військового обліку, цивільного захисту, надзвичайних ситуацій та охорони праці |
3 | ||||
| 7.1. | начальник відділу | 1 | ||||
| 7.2. | головний спеціаліст | 1 | ||||
| 7.3. | фахівець | 1 | ||||
| ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ РАДИ | 34,5 | |||||
| 1 | Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту | 20,5 | ||||
| 1.1. | Керівництво і управління у відповідній сфері | 5 | ||||
| 1.1.1. | начальник відділу | 1 | ||||
| 1.1.2. | головний спеціаліст | 2 | ||||
| 1.1.3. | провідний спеціаліст | 1 | ||||
| 1.1.4. | спеціаліст І категорії | 1 | ||||
| 1.2. | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 15,5 | ||||
| 1.2.1. | начальник відділу - головний бухгалтер | 1 | ||||
| 1.2.2. | заступник головного бухгалтера | 1 | ||||
| 1.2.3. | бухгалтер | 7 | ||||
| 1.2.4. | економіст | 1 | ||||
| 1.2.5. | фахівець з публічних закупівель | 1 | ||||
| 1.2.6. | начальник групи з централізованого господарчого обслуговування закладів і установ освіти | 1 | ||||
| 1.2.7. | юрист | 1 | ||||
| 1.2.8. | водій автотранспортних засобів | 2 | ||||
| 1.2.9. | прибиральник службових приміщень | 0,5 | ||||
| 2 | Відділ культури і туризму | 5 | ||||
| 2.1. | Керівництво і управління у відповідній сфері | 2 | ||||
| 2.1.1. | начальник відділу | 1 | ||||
| 2.1.2. | головний спеціаліст | 1 | ||||
| 2.2. | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 3 | ||||
| 2.2.1. | начальник відділу - головний бухгалтер | 1 | ||||
| 2.2.2. | бухгалтер | 1 | ||||
| 2.2.3. | завідувач господарством | 1 | ||||
| 3 | Відділ соціального захисту та охорони здоров'я населення | 3 | ||||
| 3.1. | Керівництво і управління у відповідній сфері | 3 | ||||
| 3.1.1. | начальник відділу | 1 | ||||
| 3.1.2. | провідний спеціаліст | 1 | ||||
| 3.1.3. | фахівець | 1 | ||||
| 4 | Служба у справах дітей | 2 | ||||
| 4.1. | Керівництво і управління у відповідній сфері | 2 | ||||
| 4.1.1. | начальник служби | 1 | ||||
| 4.1.2. | провідний спеціаліст | 1 | ||||
| 5 | Фінансовий відділ | 4 | ||||
| 5.1. | Керівництво і управління у відповідній сфері | 4 | ||||
| 5.1.1. | начальник відділу | 1 | ||||
| 5.1.2. | головний спеціаліст по доходах | 1 | ||||
| 5.1.3. | головний спеціаліст по видатках | 1 | ||||
| 5.1.4. | головний спеціаліст - бухгалтер | 1 | ||||
| Разом | 84,5 | |||||
| Секретар селищної ради | Ігор ЛИСАК | |||||
